|
||||||||
西班牙丙组联赛 | ||||||||
维拉纽瓦 | VS | 乌特伯 | 注:此页面会自动更新最新赔率,无需手工刷新网页 | |||||
计时 | 比分 | 水位 | 让球 | 水位 | 大 | 球分 | 小 | 变化时间 |
完 | 1-1 | +0.5/1 | 2.5 | 2018-12-06 20:50:23 | ||||
86 | 1-1 | 2018-12-06 20:43:23 | ||||||
86 | 1-0 | 2.43 | +0 | 0.23 | 2.85 | 1.5/2 | 0.15 | 2018-12-06 20:42:48 |
84 | 1-0 | 2.43 | +0 | 0.23 | 2.77 | 1.5/2 | 0.16 | 2018-12-06 20:41:34 |
84 | 1-0 | 0.23 | +0.5 | 2.43 | 2.56 | 1.5/2 | 0.19 | 2018-12-06 20:40:48 |
83 | 1-0 | 0.24 | +0.5 | 2.38 | 2.43 | 1.5/2 | 0.21 | 2018-12-06 20:39:58 |
82 | 1-0 | 0.27 | +0.5 | 2.22 | 2.27 | 1.5/2 | 0.24 | 2018-12-06 20:39:06 |
81 | 1-0 | 0.30 | +0.5 | 2.08 | 2.12 | 1.5/2 | 0.27 | 2018-12-06 20:38:14 |
81 | 1-0 | 0.31 | +0.5 | 2.04 | 2.04 | 1.5/2 | 0.29 | 2018-12-06 20:37:45 |
80 | 1-0 | 0.33 | +0.5 | 1.96 | 1.96 | 1.5/2 | 0.31 | 2018-12-06 20:37:32 |
80 | 1-0 | 0.31 | +0.5 | 2.04 | 2.04 | 1.5/2 | 0.29 | 2018-12-06 20:37:29 |
80 | 1-0 | 0.33 | +0.5 | 1.96 | 1.96 | 1.5/2 | 0.31 | 2018-12-06 20:37:00 |
79 | 1-0 | 0.34 | +0.5 | 1.92 | 1.92 | 1.5/2 | 0.32 | 2018-12-06 20:36:32 |
79 | 1-0 | 0.33 | +0.5 | 1.96 | 1.96 | 1.5/2 | 0.31 | 2018-12-06 20:36:18 |
78 | 1-0 | 0.36 | +0.5 | 1.85 | 1.81 | 1.5/2 | 0.35 | 2018-12-06 20:35:38 |
77 | 1-0 | 0.39 | +0.5 | 1.75 | 1.72 | 1.5/2 | 0.38 | 2018-12-06 20:34:27 |
77 | 1-0 | 0.40 | +0.5 | 1.72 | 1.66 | 1.5/2 | 0.40 | 2018-12-06 20:34:12 |
77 | 1-0 | 0.42 | +0.5 | 1.66 | 1.61 | 1.5/2 | 0.42 | 2018-12-06 20:33:49 |
75 | 1-0 | 0.45 | +0.5 | 1.58 | 1.51 | 1.5/2 | 0.46 | 2018-12-06 20:32:17 |
74 | 1-0 | 0.47 | +0.5 | 1.53 | 1.40 | 1.5/2 | 0.51 | 2018-12-06 20:31:26 |
74 | 1-0 | 0.49 | +0.5 | 1.49 | 1.36 | 1.5/2 | 0.53 | 2018-12-06 20:31:23 |
74 | 1-0 | 0.47 | +0.5 | 1.53 | 1.40 | 1.5/2 | 0.51 | 2018-12-06 20:31:20 |
73 | 1-0 | 0.52 | +0.5 | 1.42 | 1.28 | 1.5/2 | 0.58 | 2018-12-06 20:30:03 |
73 | 1-0 | 0.53 | +0.5 | 1.40 | 1.28 | 1.5/2 | 0.58 | 2018-12-06 20:29:57 |
73 | 1-0 | 0.56 | +0.5 | 1.35 | 1.20 | 1.5/2 | 0.63 | 2018-12-06 20:29:50 |
73 | 1-0 | 0.53 | +0.5 | 1.40 | 1.28 | 1.5/2 | 0.58 | 2018-12-06 20:29:47 |
72 | 1-0 | 0.56 | +0.5 | 1.35 | 1.20 | 1.5/2 | 0.63 | 2018-12-06 20:28:57 |
71 | 1-0 | 0.57 | +0.5 | 1.33 | 1.17 | 1.5/2 | 0.65 | 2018-12-06 20:28:15 |
71 | 1-0 | 0.60 | +0.5 | 1.28 | 1.11 | 1.5/2 | 0.70 | 2018-12-06 20:27:46 |
69 | 1-0 | 0.63 | +0.5 | 1.23 | 0.71 | 1.5 | 1.09 | 2018-12-06 20:26:24 |
69 | 1-0 | 0.65 | +0.5 | 1.20 | 0.65 | 1.5 | 1.17 | 2018-12-06 20:26:03 |
68 | 1-0 | 0.66 | +0.5 | 1.19 | 0.65 | 1.5 | 1.17 | 2018-12-06 20:25:35 |
68 | 1-0 | 0.66 | +0.5 | 1.19 | 0.67 | 1.5 | 1.14 | 2018-12-06 20:25:32 |
68 | 1-0 | 0.68 | +0.5 | 1.16 | 0.64 | 1.5 | 1.19 | 2018-12-06 20:25:29 |
68 | 1-0 | 0.66 | +0.5 | 1.19 | 0.67 | 1.5 | 1.14 | 2018-12-06 20:25:27 |
68 | 1-0 | 0.68 | +0.5 | 1.16 | 0.64 | 1.5 | 1.19 | 2018-12-06 20:25:01 |
68 | 1-0 | 1.19 | +0/0.5 | 0.66 | 0.62 | 1.5 | 1.21 | 2018-12-06 20:24:44 |
67 | 1-0 | 2018-12-06 20:24:33 | ||||||
67 | 1-0 | 1.19 | +0/0.5 | 0.66 | 0.62 | 1.5 | 1.21 | 2018-12-06 20:24:08 |
67 | 1-0 | 1.21 | +0/0.5 | 0.64 | 0.61 | 1.5 | 1.23 | 2018-12-06 20:23:59 |
67 | 1-0 | 1.19 | +0/0.5 | 0.66 | 0.62 | 1.5 | 1.21 | 2018-12-06 20:23:57 |
66 | 1-0 | 1.21 | +0/0.5 | 0.64 | 0.61 | 1.5 | 1.23 | 2018-12-06 20:23:12 |
66 | 1-0 | 1.21 | +0/0.5 | 0.64 | 0.63 | 1.5 | 1.20 | 2018-12-06 20:22:49 |
65 | 1-0 | 1.19 | +0/0.5 | 0.66 | 0.60 | 1.5 | 1.25 | 2018-12-06 20:21:58 |
63 | 1-0 | 1.26 | +0/0.5 | 0.61 | 1.17 | 2 | 0.65 | 2018-12-06 20:19:59 |
63 | 1-0 | 2018-12-06 20:19:46 | ||||||
61 | 1-0 | 1.26 | +0/0.5 | 0.61 | 1.17 | 2 | 0.65 | 2018-12-06 20:18:39 |
61 | 1-0 | 1.21 | +0/0.5 | 0.64 | 1.13 | 2 | 0.68 | 2018-12-06 20:18:35 |
61 | 1-0 | 1.26 | +0/0.5 | 0.61 | 1.17 | 2 | 0.65 | 2018-12-06 20:18:33 |
61 | 1-0 | 1.21 | +0/0.5 | 0.64 | 1.13 | 2 | 0.68 | 2018-12-06 20:18:06 |
61 | 1-0 | 1.23 | +0/0.5 | 0.63 | 0.67 | 1.5/2 | 1.14 | 2018-12-06 20:18:03 |
61 | 1-0 | 1.21 | +0/0.5 | 0.64 | 1.13 | 2 | 0.68 | 2018-12-06 20:18:00 |
60 | 1-0 | 1.23 | +0/0.5 | 0.63 | 0.67 | 1.5/2 | 1.14 | 2018-12-06 20:17:33 |
60 | 1-0 | 1.25 | +0/0.5 | 0.62 | 0.66 | 1.5/2 | 1.16 | 2018-12-06 20:17:31 |
60 | 1-0 | 1.23 | +0/0.5 | 0.63 | 0.67 | 1.5/2 | 1.14 | 2018-12-06 20:17:28 |
60 | 1-0 | 1.25 | +0/0.5 | 0.62 | 0.66 | 1.5/2 | 1.16 | 2018-12-06 20:16:59 |
59 | 1-0 | 1.26 | +0/0.5 | 0.61 | 0.64 | 1.5/2 | 1.19 | 2018-12-06 20:16:38 |
59 | 1-0 | 1.28 | +0/0.5 | 0.60 | 0.62 | 1.5/2 | 1.21 | 2018-12-06 20:16:06 |
58 | 1-0 | 1.29 | +0/0.5 | 0.59 | 0.60 | 1.5/2 | 1.25 | 2018-12-06 20:15:21 |
58 | 1-0 | 1.29 | +0/0.5 | 0.59 | 0.59 | 1.5/2 | 1.26 | 2018-12-06 20:15:03 |
57 | 1-0 | 1.31 | +0/0.5 | 0.58 | 0.57 | 1.5/2 | 1.29 | 2018-12-06 20:14:37 |
57 | 1-0 | 0.57 | +0.5/1 | 1.33 | 1.33 | 2/2.5 | 0.55 | 2018-12-06 20:13:50 |
56 | 1-0 | 0.58 | +0.5/1 | 1.31 | 1.29 | 2/2.5 | 0.57 | 2018-12-06 20:13:29 |
55 | 1-0 | 0.60 | +0.5/1 | 1.28 | 1.25 | 2/2.5 | 0.60 | 2018-12-06 20:12:21 |
55 | 1-0 | 0.61 | +0.5/1 | 1.26 | 1.21 | 2/2.5 | 0.62 | 2018-12-06 20:11:51 |
54 | 1-0 | 0.62 | +0.5/1 | 1.25 | 1.19 | 2/2.5 | 0.64 | 2018-12-06 20:11:33 |
53 | 1-0 | 0.64 | +0.5/1 | 1.21 | 1.13 | 2/2.5 | 0.68 | 2018-12-06 20:10:33 |
52 | 1-0 | 0.67 | +0.5/1 | 1.17 | 0.65 | 2 | 1.17 | 2018-12-06 20:08:55 |
52 | 1-0 | 0.67 | +0.5/1 | 1.17 | 0.68 | 2 | 1.13 | 2018-12-06 20:08:44 |
51 | 1-0 | 0.65 | +0.5/1 | 1.20 | 0.66 | 2 | 1.16 | 2018-12-06 20:08:31 |
51 | 1-0 | 0.65 | +0.5/1 | 1.20 | 0.64 | 2 | 1.19 | 2018-12-06 20:07:50 |
50 | 1-0 | 0.66 | +0.5/1 | 1.19 | 0.62 | 2 | 1.21 | 2018-12-06 20:07:29 |
50 | 1-0 | 0.68 | +0.5/1 | 1.16 | 0.58 | 2 | 1.28 | 2018-12-06 20:07:26 |
50 | 1-0 | 0.66 | +0.5/1 | 1.19 | 0.62 | 2 | 1.21 | 2018-12-06 20:07:21 |
49 | 1-0 | 0.68 | +0.5/1 | 1.16 | 0.58 | 2 | 1.28 | 2018-12-06 20:06:32 |
49 | 1-0 | 0.70 | +0.5/1 | 1.13 | 1.26 | 2.5 | 0.59 | 2018-12-06 20:06:26 |
49 | 1-0 | 0.68 | +0.5/1 | 1.16 | 0.58 | 2 | 1.28 | 2018-12-06 20:06:24 |
48 | 1-0 | 0.70 | +0.5/1 | 1.13 | 1.26 | 2.5 | 0.59 | 2018-12-06 20:05:40 |
48 | 1-0 | 0.71 | +0.5/1 | 1.12 | 1.25 | 2.5 | 0.60 | 2018-12-06 20:05:00 |
48 | 1-0 | 0.73 | +0.5/1 | 1.09 | 1.20 | 2.5 | 0.63 | 2018-12-06 20:04:50 |
46 | 1-0 | 0.75 | +0.5/1 | 1.07 | 1.17 | 2.5 | 0.65 | 2018-12-06 20:02:54 |
46 | 1-0 | 0.74 | +0.5/1 | 1.08 | 1.17 | 2.5 | 0.65 | 2018-12-06 20:02:48 |
中 | 1-0 | 0.74 | +0.5/1 | 1.08 | 1.16 | 2.5 | 0.66 | 2018-12-06 19:53:11 |
中 | 1-0 | 0.74 | +0.5/1 | 1.08 | 1.20 | 2.5 | 0.63 | 2018-12-06 19:46:36 |
中 | 1-0 | 1.06 | +0.5 | 0.76 | 1.11 | 2.5 | 0.70 | 2018-12-06 19:46:33 |
中 | 1-0 | 0.74 | +0.5/1 | 1.08 | 1.20 | 2.5 | 0.63 | 2018-12-06 19:46:30 |
45 | 1-0 | 1.06 | +0.5 | 0.76 | 1.11 | 2.5 | 0.70 | 2018-12-06 19:45:28 |
44 | 1-0 | 1.11 | +0.5 | 0.72 | 1.08 | 2.5 | 0.72 | 2018-12-06 19:44:05 |
42 | 1-0 | 1.11 | +0.5 | 0.72 | 1.06 | 2.5 | 0.74 | 2018-12-06 19:42:24 |
41 | 1-0 | 1.12 | +0.5 | 0.71 | 0.73 | 2/2.5 | 1.07 | 2018-12-06 19:41:52 |
40 | 1-0 | 1.13 | +0.5 | 0.70 | 0.70 | 2/2.5 | 1.11 | 2018-12-06 19:40:52 |
40 | 1-0 | 1.13 | +0.5 | 0.70 | 0.69 | 2/2.5 | 1.12 | 2018-12-06 19:40:44 |
40 | 1-0 | 0.80 | +0.5/1 | 1.02 | 0.69 | 2/2.5 | 1.12 | 2018-12-06 19:40:26 |
39 | 2-0 | 0.75 | +0.5/1 | 1.07 | 0.69 | 2/2.5 | 1.12 | 2018-12-06 19:40:05 |
39 | 2-0 | 0.77 | +0.5/1 | 1.05 | 0.66 | 2/2.5 | 1.16 | 2018-12-06 19:39:31 |
39 | 2-0 | 1.06 | +0.5 | 0.76 | 0.65 | 2/2.5 | 1.17 | 2018-12-06 19:39:21 |
38 | 2-0 | 2018-12-06 19:39:00 | ||||||
38 | 1-0 | 1.06 | +0.5 | 0.76 | 0.65 | 2/2.5 | 1.17 | 2018-12-06 19:38:39 |
38 | 1-0 | 1.06 | +0.5 | 0.76 | 0.64 | 2/2.5 | 1.19 | 2018-12-06 19:38:24 |
38 | 1-0 | 1.07 | +0.5 | 0.75 | 0.63 | 2/2.5 | 1.20 | 2018-12-06 19:38:21 |
38 | 1-0 | 1.06 | +0.5 | 0.76 | 0.64 | 2/2.5 | 1.19 | 2018-12-06 19:38:19 |
37 | 1-0 | 1.07 | +0.5 | 0.75 | 0.63 | 2/2.5 | 1.20 | 2018-12-06 19:37:57 |
37 | 1-0 | 1.08 | +0.5 | 0.74 | 1.19 | 2.5/3 | 0.64 | 2018-12-06 19:37:11 |
36 | 1-0 | 1.08 | +0.5 | 0.74 | 1.17 | 2.5/3 | 0.65 | 2018-12-06 19:36:42 |
36 | 1-0 | 1.09 | +0.5 | 0.73 | 1.16 | 2.5/3 | 0.66 | 2018-12-06 19:36:08 |
35 | 1-0 | 1.11 | +0.5 | 0.72 | 1.12 | 2.5/3 | 0.69 | 2018-12-06 19:35:05 |
34 | 1-0 | 1.11 | +0.5 | 0.72 | 1.11 | 2.5/3 | 0.70 | 2018-12-06 19:34:54 |
34 | 1-0 | 1.12 | +0.5 | 0.71 | 1.09 | 2.5/3 | 0.71 | 2018-12-06 19:34:29 |
34 | 1-0 | 1.12 | +0.5 | 0.71 | 1.08 | 2.5/3 | 0.72 | 2018-12-06 19:34:21 |
33 | 1-0 | 1.13 | +0.5 | 0.70 | 1.06 | 2.5/3 | 0.74 | 2018-12-06 19:33:06 |
32 | 1-0 | 1.14 | +0.5 | 0.69 | 1.04 | 2.5/3 | 0.76 | 2018-12-06 19:32:33 |
31 | 1-0 | 1.14 | +0.5 | 0.69 | 0.77 | 2.5 | 1.03 | 2018-12-06 19:31:43 |
31 | 1-0 | 1.17 | +0.5 | 0.67 | 0.73 | 2.5 | 1.07 | 2018-12-06 19:31:01 |
29 | 1-0 | 1.17 | +0.5 | 0.67 | 0.72 | 2.5 | 1.08 | 2018-12-06 19:29:49 |
29 | 1-0 | 1.19 | +0.5 | 0.66 | 0.71 | 2.5 | 1.09 | 2018-12-06 19:29:21 |
29 | 1-0 | 1.19 | +0.5 | 0.66 | 0.70 | 2.5 | 1.11 | 2018-12-06 19:29:18 |
29 | 1-0 | 1.19 | +0.5 | 0.66 | 0.71 | 2.5 | 1.09 | 2018-12-06 19:29:15 |
28 | 1-0 | 1.19 | +0.5 | 0.66 | 0.70 | 2.5 | 1.11 | 2018-12-06 19:28:54 |
27 | 1-0 | 1.20 | +0.5 | 0.65 | 0.67 | 2.5 | 1.14 | 2018-12-06 19:27:05 |
26 | 1-0 | 1.21 | +0.5 | 0.64 | 0.66 | 2.5 | 1.16 | 2018-12-06 19:26:54 |
25 | 1-0 | 0.64 | +1 | 1.21 | 1.16 | 3 | 0.66 | 2018-12-06 19:25:10 |
24 | 1-0 | 0.65 | +1 | 1.20 | 1.14 | 3 | 0.67 | 2018-12-06 19:24:49 |
24 | 1-0 | 0.66 | +1 | 1.19 | 1.12 | 3 | 0.69 | 2018-12-06 19:24:06 |
23 | 1-0 | 0.67 | +1 | 1.17 | 1.08 | 3 | 0.72 | 2018-12-06 19:23:10 |
22 | 1-0 | 0.68 | +1 | 1.16 | 1.07 | 3 | 0.73 | 2018-12-06 19:22:44 |
22 | 1-0 | 0.68 | +1 | 1.16 | 1.06 | 3 | 0.74 | 2018-12-06 19:22:13 |
21 | 1-0 | 0.69 | +1 | 1.14 | 0.75 | 2.5/3 | 1.05 | 2018-12-06 19:21:53 |
21 | 1-0 | 0.70 | +1 | 1.13 | 0.73 | 2.5/3 | 1.07 | 2018-12-06 19:21:12 |
20 | 1-0 | 0.71 | +1 | 1.12 | 0.71 | 2.5/3 | 1.09 | 2018-12-06 19:20:09 |
19 | 1-0 | 0.72 | +1 | 1.11 | 0.70 | 2.5/3 | 1.11 | 2018-12-06 19:19:50 |
19 | 1-0 | 0.72 | +1 | 1.11 | 0.69 | 2.5/3 | 1.12 | 2018-12-06 19:19:14 |
18 | 1-0 | 0.73 | +1 | 1.09 | 0.68 | 2.5/3 | 1.13 | 2018-12-06 19:18:42 |
18 | 1-0 | 0.74 | +1 | 1.08 | 0.67 | 2.5/3 | 1.14 | 2018-12-06 19:18:02 |
17 | 1-0 | 0.75 | +1 | 1.07 | 0.65 | 2.5/3 | 1.17 | 2018-12-06 19:17:25 |
16 | 1-0 | 1.07 | +0.5/1 | 0.75 | 1.17 | 3/3.5 | 0.65 | 2018-12-06 19:16:41 |
16 | 1-0 | 1.07 | +0.5/1 | 0.75 | 1.16 | 3/3.5 | 0.66 | 2018-12-06 19:16:08 |
15 | 1-0 | 1.08 | +0.5/1 | 0.74 | 1.14 | 3/3.5 | 0.67 | 2018-12-06 19:15:52 |
15 | 1-0 | 1.08 | +0.5/1 | 0.74 | 1.13 | 3/3.5 | 0.68 | 2018-12-06 19:15:49 |
15 | 1-0 | 1.08 | +0.5/1 | 0.74 | 1.14 | 3/3.5 | 0.67 | 2018-12-06 19:15:46 |
15 | 1-0 | 1.08 | +0.5/1 | 0.74 | 1.13 | 3/3.5 | 0.68 | 2018-12-06 19:15:17 |
14 | 1-0 | 1.09 | +0.5/1 | 0.73 | 1.12 | 3/3.5 | 0.69 | 2018-12-06 19:14:51 |
14 | 1-0 | 1.09 | +0.5/1 | 0.73 | 1.11 | 3/3.5 | 0.70 | 2018-12-06 19:14:19 |
13 | 1-0 | 1.11 | +0.5/1 | 0.72 | 1.08 | 3/3.5 | 0.72 | 2018-12-06 19:14:02 |
13 | 1-0 | 1.11 | +0.5/1 | 0.72 | 1.07 | 3/3.5 | 0.73 | 2018-12-06 19:13:42 |
13 | 1-0 | 1.07 | 3/3.5 | 0.73 | 2018-12-06 19:13:37 | |||
13 | 1-0 | 2018-12-06 19:13:21 | ||||||
13 | 1-0 | 1.11 | +0.5/1 | 0.72 | 1.07 | 3/3.5 | 0.73 | 2018-12-06 19:13:10 |
12 | 1-0 | 1.12 | +0.5/1 | 0.71 | 1.05 | 3/3.5 | 0.75 | 2018-12-06 19:12:34 |
12 | 1-0 | 1.11 | +0.5/1 | 0.72 | 1.05 | 3/3.5 | 0.75 | 2018-12-06 19:12:13 |
11 | 1-0 | 2018-12-06 19:11:15 | ||||||
10 | 0-0 | 0.72 | +1 | 1.11 | 0.71 | 2 | 1.09 | 2018-12-06 19:10:24 |
09 | 0-0 | 0.76 | +1 | 1.06 | 0.69 | 2 | 1.12 | 2018-12-06 19:09:09 |
08 | 0-0 | 0.76 | +1 | 1.06 | 0.68 | 2 | 1.13 | 2018-12-06 19:09:03 |
08 | 0-0 | 0.76 | +1 | 1.06 | 0.67 | 2 | 1.14 | 2018-12-06 19:08:25 |
07 | 0-0 | 0.76 | +1 | 1.06 | 0.66 | 2 | 1.16 | 2018-12-06 19:07:54 |
06 | 0-0 | 0.76 | +1 | 1.06 | 1.16 | 2.5 | 0.66 | 2018-12-06 19:06:54 |
06 | 0-0 | 1.08 | +0.5/1 | 0.74 | 1.14 | 2.5 | 0.67 | 2018-12-06 19:06:13 |
05 | 0-0 | 1.08 | +0.5/1 | 0.74 | 1.13 | 2.5 | 0.68 | 2018-12-06 19:05:55 |
05 | 0-0 | 1.08 | +0.5/1 | 0.74 | 1.12 | 2.5 | 0.69 | 2018-12-06 19:05:29 |
04 | 0-0 | 1.08 | +0.5/1 | 0.74 | 1.11 | 2.5 | 0.70 | 2018-12-06 19:04:54 |
03 | 0-0 | 1.08 | +0.5/1 | 0.74 | 1.08 | 2.5 | 0.72 | 2018-12-06 19:03:44 |
03 | 0-0 | 1.09 | +0.5/1 | 0.73 | 1.06 | 2.5 | 0.74 | 2018-12-06 19:03:41 |
03 | 0-0 | 1.08 | +0.5/1 | 0.74 | 1.08 | 2.5 | 0.72 | 2018-12-06 19:03:36 |
02 | 0-0 | 1.09 | +0.5/1 | 0.73 | 1.06 | 2.5 | 0.74 | 2018-12-06 19:02:17 |
19:00 | 0-0 | 1.11 | +0.5/1 | 0.72 | 1.04 | 2.5 | 0.76 | 2018-12-06 19:00:52 |
©2018 皇冠比分(99814) 皖ICP备16007992号-1 手机版 |