|
||||||||
西班牙丙组联赛 | ||||||||
圣他布利吉达 | VS | 拉斯彭马斯C队 | 注:此页面会自动更新最新赔率,无需手工刷新网页 | |||||
计时 | 比分 | 水位 | 让球 | 水位 | 大 | 球分 | 小 | 变化时间 |
88 | 2-0 | 2018-12-06 21:44:27 | ||||||
87 | 2-0 | 3.03 | -0/0.5 | 0.15 | 3.70 | 2.5/3 | 0.07 | 2018-12-06 21:43:24 |
86 | 2-0 | 2.56 | -0/0.5 | 0.21 | 3.70 | 2.5/3 | 0.07 | 2018-12-06 21:43:06 |
86 | 2-0 | 3.03 | -0/0.5 | 0.15 | 3.70 | 2.5/3 | 0.07 | 2018-12-06 21:43:03 |
85 | 2-0 | 2.56 | -0/0.5 | 0.21 | 3.33 | 2.5/3 | 0.10 | 2018-12-06 21:41:24 |
84 | 2-0 | 2.56 | -0/0.5 | 0.21 | 2.77 | 2.5/3 | 0.16 | 2018-12-06 21:40:32 |
82 | 2-0 | 2.38 | -0/0.5 | 0.24 | 2.56 | 2.5/3 | 0.19 | 2018-12-06 21:39:17 |
81 | 2-0 | 2.17 | -0/0.5 | 0.28 | 2.27 | 2.5/3 | 0.24 | 2018-12-06 21:37:58 |
79 | 2-0 | 2.08 | -0/0.5 | 0.30 | 2.27 | 2.5/3 | 0.24 | 2018-12-06 21:36:22 |
79 | 2-0 | 2.27 | 2.5/3 | 0.24 | 2018-12-06 21:36:20 | |||
79 | 2-0 | 2.08 | -0/0.5 | 0.30 | 2.27 | 2.5/3 | 0.24 | 2018-12-06 21:36:17 |
79 | 2-0 | 2018-12-06 21:35:27 | ||||||
78 | 2-0 | 2.00 | -0/0.5 | 0.32 | 2.12 | 2.5/3 | 0.27 | 2018-12-06 21:35:09 |
76 | 2-0 | 1.85 | -0/0.5 | 0.36 | 1.92 | 2.5/3 | 0.32 | 2018-12-06 21:33:18 |
75 | 2-0 | 1.78 | -0/0.5 | 0.38 | 1.75 | 2.5/3 | 0.37 | 2018-12-06 21:31:48 |
75 | 2-0 | 1.66 | -0/0.5 | 0.42 | 1.75 | 2.5/3 | 0.37 | 2018-12-06 21:31:45 |
75 | 2-0 | 1.66 | -0/0.5 | 0.42 | 1.66 | 2.5/3 | 0.40 | 2018-12-06 21:31:35 |
72 | 2-0 | 1.66 | -0/0.5 | 0.42 | 1.42 | 2.5/3 | 0.50 | 2018-12-06 21:29:19 |
71 | 2-0 | 1.49 | -0/0.5 | 0.49 | 1.33 | 2.5/3 | 0.55 | 2018-12-06 21:27:58 |
70 | 2-0 | 1.49 | -0/0.5 | 0.49 | 1.23 | 2.5/3 | 0.61 | 2018-12-06 21:26:30 |
69 | 2-0 | 1.49 | -0/0.5 | 0.49 | 1.19 | 2.5/3 | 0.64 | 2018-12-06 21:25:33 |
68 | 2-0 | 1.49 | -0/0.5 | 0.49 | 1.13 | 2.5/3 | 0.68 | 2018-12-06 21:24:32 |
67 | 2-0 | 1.49 | -0/0.5 | 0.49 | 1.08 | 2.5/3 | 0.72 | 2018-12-06 21:24:19 |
66 | 2-0 | 1.26 | -0/0.5 | 0.61 | 1.08 | 2.5/3 | 0.72 | 2018-12-06 21:22:58 |
64 | 2-0 | 1.26 | -0/0.5 | 0.61 | 0.66 | 2.5 | 1.16 | 2018-12-06 21:20:52 |
63 | 2-0 | 1.26 | -0/0.5 | 0.61 | 0.63 | 2.5 | 1.20 | 2018-12-06 21:19:58 |
63 | 2-0 | 1.20 | -0/0.5 | 0.65 | 0.63 | 2.5 | 1.20 | 2018-12-06 21:19:52 |
61 | 2-0 | 1.20 | -0/0.5 | 0.65 | 0.59 | 2.5 | 1.26 | 2018-12-06 21:18:21 |
61 | 2-0 | 1.20 | -0/0.5 | 0.65 | 0.57 | 2.5 | 1.29 | 2018-12-06 21:17:27 |
60 | 2-0 | 1.20 | -0/0.5 | 0.65 | 1.31 | 3 | 0.56 | 2018-12-06 21:16:37 |
60 | 2-0 | 1.20 | -0/0.5 | 0.65 | 1.20 | 3 | 0.63 | 2018-12-06 21:16:34 |
60 | 2-0 | 1.20 | -0/0.5 | 0.65 | 1.31 | 3 | 0.56 | 2018-12-06 21:16:31 |
58 | 2-0 | 1.20 | -0/0.5 | 0.65 | 1.20 | 3 | 0.63 | 2018-12-06 21:15:06 |
56 | 2-0 | 1.20 | -0/0.5 | 0.65 | 0.66 | 2.5/3 | 1.16 | 2018-12-06 21:13:10 |
55 | 2-0 | 1.20 | -0/0.5 | 0.65 | 0.61 | 2.5/3 | 1.23 | 2018-12-06 21:11:50 |
54 | 2-0 | 1.20 | -0/0.5 | 0.65 | 0.60 | 2.5/3 | 1.25 | 2018-12-06 21:11:10 |
53 | 2-0 | 1.20 | -0/0.5 | 0.65 | 0.55 | 2.5/3 | 1.33 | 2018-12-06 21:09:59 |
53 | 2-0 | 0.65 | -0 | 1.20 | 0.55 | 2.5/3 | 1.33 | 2018-12-06 21:09:44 |
52 | 2-0 | 0.65 | -0 | 1.20 | 1.28 | 3/3.5 | 0.58 | 2018-12-06 21:08:29 |
51 | 2-0 | 0.65 | -0 | 1.20 | 1.20 | 3/3.5 | 0.63 | 2018-12-06 21:08:26 |
52 | 2-0 | 0.65 | -0 | 1.20 | 1.28 | 3/3.5 | 0.58 | 2018-12-06 21:08:24 |
50 | 2-0 | 0.65 | -0 | 1.20 | 1.20 | 3/3.5 | 0.63 | 2018-12-06 21:07:13 |
50 | 2-0 | 0.64 | -0 | 1.21 | 1.16 | 3/3.5 | 0.66 | 2018-12-06 21:06:27 |
48 | 2-0 | 0.64 | -0 | 1.21 | 0.67 | 3 | 1.14 | 2018-12-06 21:04:52 |
48 | 2-0 | 0.63 | -0 | 1.23 | 1.17 | 3/3.5 | 0.65 | 2018-12-06 21:04:33 |
47 | 2-0 | 0.63 | -0 | 1.23 | 1.12 | 3/3.5 | 0.69 | 2018-12-06 21:03:33 |
中 | 2-0 | 1.07 | -0/0.5 | 0.75 | 0.65 | 3 | 1.17 | 2018-12-06 21:00:21 |
44 | 2-0 | 1.14 | -0/0.5 | 0.69 | 0.65 | 3 | 1.17 | 2018-12-06 20:44:41 |
44 | 2-0 | 1.14 | -0/0.5 | 0.69 | 1.26 | 3.5 | 0.59 | 2018-12-06 20:44:39 |
44 | 2-0 | 1.14 | -0/0.5 | 0.69 | 0.59 | 3 | 1.26 | 2018-12-06 20:44:36 |
42 | 2-0 | 1.14 | -0/0.5 | 0.69 | 1.26 | 3.5 | 0.59 | 2018-12-06 20:42:48 |
40 | 2-0 | 1.14 | -0/0.5 | 0.69 | 1.21 | 3.5 | 0.62 | 2018-12-06 20:41:19 |
39 | 2-0 | 1.14 | -0/0.5 | 0.69 | 1.17 | 3.5 | 0.65 | 2018-12-06 20:40:03 |
38 | 2-0 | 1.14 | -0/0.5 | 0.69 | 1.13 | 3.5 | 0.68 | 2018-12-06 20:38:45 |
36 | 2-0 | 1.14 | -0/0.5 | 0.69 | 1.09 | 3.5 | 0.71 | 2018-12-06 20:37:13 |
36 | 2-0 | 1.21 | -0/0.5 | 0.64 | 1.06 | 3.5 | 0.74 | 2018-12-06 20:36:32 |
33 | 2-0 | 1.21 | -0/0.5 | 0.64 | 0.70 | 3/3.5 | 1.11 | 2018-12-06 20:34:17 |
32 | 2-0 | 1.21 | -0/0.5 | 0.64 | 0.67 | 3/3.5 | 1.14 | 2018-12-06 20:32:26 |
30 | 2-0 | 1.21 | -0/0.5 | 0.64 | 0.63 | 3/3.5 | 1.20 | 2018-12-06 20:31:10 |
30 | 1-0 | 2018-12-06 20:30:31 | ||||||
29 | 1-0 | 1.19 | -0/0.5 | 0.66 | 1.17 | 2.5/3 | 0.65 | 2018-12-06 20:30:00 |
27 | 1-0 | 1.19 | -0/0.5 | 0.66 | 1.11 | 2.5/3 | 0.70 | 2018-12-06 20:27:30 |
25 | 1-0 | 1.19 | -0/0.5 | 0.66 | 1.06 | 2.5/3 | 0.74 | 2018-12-06 20:25:35 |
23 | 1-0 | 1.19 | -0/0.5 | 0.66 | 0.77 | 2.5 | 1.03 | 2018-12-06 20:24:15 |
22 | 1-0 | 1.19 | -0/0.5 | 0.66 | 0.75 | 2.5 | 1.05 | 2018-12-06 20:23:23 |
22 | 1-0 | 1.28 | -0/0.5 | 0.60 | 0.75 | 2.5 | 1.05 | 2018-12-06 20:23:12 |
21 | 1-0 | 1.26 | -0/0.5 | 0.61 | 0.72 | 2.5 | 1.08 | 2018-12-06 20:21:31 |
20 | 1-0 | 1.17 | -0/0.5 | 0.67 | 0.70 | 2.5 | 1.11 | 2018-12-06 20:20:31 |
17 | 1-0 | 1.16 | -0/0.5 | 0.68 | 0.65 | 2.5 | 1.17 | 2018-12-06 20:18:22 |
16 | 1-0 | 2018-12-06 20:17:25 | ||||||
16 | 0-0 | 0.70 | -0 | 1.13 | 1.17 | 2 | 0.65 | 2018-12-06 20:17:18 |
15 | 0-0 | 0.70 | -0 | 1.13 | 1.14 | 2 | 0.67 | 2018-12-06 20:16:14 |
15 | 0-0 | 0.70 | -0 | 1.13 | 1.11 | 2 | 0.70 | 2018-12-06 20:15:26 |
13 | 0-0 | 0.70 | -0 | 1.13 | 1.08 | 2 | 0.72 | 2018-12-06 20:14:08 |
12 | 0-0 | 0.69 | -0 | 1.14 | 1.05 | 2 | 0.75 | 2018-12-06 20:13:14 |
12 | 0-0 | 0.69 | -0 | 1.14 | 0.75 | 1.5/2 | 1.05 | 2018-12-06 20:12:32 |
11 | 0-0 | 0.69 | -0 | 1.14 | 0.74 | 1.5/2 | 1.06 | 2018-12-06 20:12:08 |
10 | 0-0 | 0.69 | -0 | 1.14 | 0.72 | 1.5/2 | 1.08 | 2018-12-06 20:11:14 |
09 | 0-0 | 0.69 | -0 | 1.14 | 0.69 | 1.5/2 | 1.12 | 2018-12-06 20:09:41 |
09 | 0-0 | 0.63 | -0 | 1.23 | 0.69 | 1.5/2 | 1.12 | 2018-12-06 20:09:35 |
09 | 0-0 | 0.63 | -0 | 1.23 | 0.65 | 1.5/2 | 1.17 | 2018-12-06 20:09:31 |
09 | 0-0 | 0.63 | -0 | 1.23 | 0.69 | 1.5/2 | 1.12 | 2018-12-06 20:09:28 |
07 | 0-0 | 0.63 | -0 | 1.23 | 0.65 | 1.5/2 | 1.17 | 2018-12-06 20:08:14 |
07 | 0-0 | 1.20 | -0.5 | 0.65 | 0.65 | 1.5/2 | 1.17 | 2018-12-06 20:07:29 |
06 | 0-0 | 1.20 | -0.5 | 0.65 | 1.17 | 2/2.5 | 0.65 | 2018-12-06 20:06:42 |
05 | 0-0 | 1.20 | -0.5 | 0.65 | 1.14 | 2/2.5 | 0.67 | 2018-12-06 20:05:32 |
04 | 0-0 | 1.20 | -0.5 | 0.65 | 1.12 | 2/2.5 | 0.69 | 2018-12-06 20:04:51 |
04 | 0-0 | 1.20 | -0.5 | 0.65 | 1.11 | 2/2.5 | 0.70 | 2018-12-06 20:04:26 |
03 | 0-0 | 1.20 | -0.5 | 0.65 | 0.78 | 2 | 1.02 | 2018-12-06 20:03:41 |
02 | 0-0 | 1.20 | -0.5 | 0.65 | 0.72 | 2 | 1.08 | 2018-12-06 20:02:40 |
01 | 0-0 | 1.20 | -0.5 | 0.65 | 0.66 | 2 | 1.16 | 2018-12-06 20:02:27 |
20:00 | 0-0 | 2018-12-06 20:00:41 | ||||||
©2018 皇冠比分(99814) 皖ICP备16007992号-1 手机版 |