|
||||||||
西班牙丙组联赛 | ||||||||
索摩扎斯 | VS | 斯维瓦 | 注:此页面会自动更新最新赔率,无需手工刷新网页 | |||||
计时 | 比分 | 水位 | 让球 | 水位 | 大 | 球分 | 小 | 变化时间 |
88 | 1-1 | 2018-12-07 01:44:08 | ||||||
87 | 1-1 | 3.12 | -0/0.5 | 0.14 | 2018-12-07 01:43:19 | |||
86 | 1-1 | 2.85 | -0/0.5 | 0.17 | 3.33 | 2.5/3 | 0.10 | 2018-12-07 01:42:19 |
85 | 1-1 | 2.70 | -0/0.5 | 0.19 | 3.03 | 2.5/3 | 0.13 | 2018-12-07 01:41:23 |
84 | 1-1 | 2.56 | -0/0.5 | 0.21 | 2.85 | 2.5/3 | 0.15 | 2018-12-07 01:40:19 |
83 | 1-1 | 2.43 | -0/0.5 | 0.23 | 2.63 | 2.5/3 | 0.18 | 2018-12-07 01:39:14 |
82 | 1-1 | 2.32 | -0/0.5 | 0.25 | 2.43 | 2.5/3 | 0.21 | 2018-12-07 01:38:17 |
81 | 1-1 | 2.22 | -0/0.5 | 0.27 | 2.27 | 2.5/3 | 0.24 | 2018-12-07 01:37:17 |
80 | 1-1 | 2.12 | -0/0.5 | 0.29 | 2.12 | 2.5/3 | 0.27 | 2018-12-07 01:36:14 |
79 | 1-1 | 2.00 | -0/0.5 | 0.32 | 2.00 | 2.5/3 | 0.30 | 2018-12-07 01:35:10 |
78 | 1-1 | 2.00 | -0/0.5 | 0.32 | 1.85 | 2.5/3 | 0.34 | 2018-12-07 01:34:12 |
77 | 1-1 | 1.88 | -0/0.5 | 0.35 | 1.75 | 2.5/3 | 0.37 | 2018-12-07 01:33:20 |
76 | 1-1 | 1.88 | -0/0.5 | 0.35 | 1.63 | 2.5/3 | 0.41 | 2018-12-07 01:32:09 |
75 | 1-1 | 1.81 | -0/0.5 | 0.37 | 1.53 | 2.5/3 | 0.45 | 2018-12-07 01:31:17 |
75 | 1-1 | 1.85 | -0/0.5 | 0.36 | 1.44 | 2.5/3 | 0.49 | 2018-12-07 01:31:06 |
73 | 1-1 | 1.72 | -0/0.5 | 0.40 | 1.36 | 2.5/3 | 0.53 | 2018-12-07 01:29:13 |
72 | 1-1 | 1.72 | -0/0.5 | 0.40 | 1.28 | 2.5/3 | 0.58 | 2018-12-07 01:28:17 |
71 | 1-1 | 1.66 | -0/0.5 | 0.42 | 1.20 | 2.5/3 | 0.63 | 2018-12-07 01:27:07 |
70 | 1-1 | 1.66 | -0/0.5 | 0.42 | 1.17 | 2.5/3 | 0.65 | 2018-12-07 01:27:04 |
69 | 1-1 | 1.66 | -0/0.5 | 0.42 | 1.19 | 2.5/3 | 0.64 | 2018-12-07 01:25:11 |
68 | 1-1 | 1.61 | -0/0.5 | 0.44 | 1.13 | 2.5/3 | 0.68 | 2018-12-07 01:24:09 |
67 | 1-1 | 1.61 | -0/0.5 | 0.44 | 1.07 | 2.5/3 | 0.73 | 2018-12-07 01:23:19 |
67 | 1-1 | 1.69 | -0/0.5 | 0.41 | 1.07 | 2.5/3 | 0.73 | 2018-12-07 01:23:12 |
66 | 1-1 | 1.69 | -0/0.5 | 0.41 | 0.69 | 2.5 | 1.12 | 2018-12-07 01:23:06 |
66 | 1-1 | 1.63 | -0/0.5 | 0.43 | 0.69 | 2.5 | 1.12 | 2018-12-07 01:22:10 |
65 | 1-1 | 1.63 | -0/0.5 | 0.43 | 0.65 | 2.5 | 1.17 | 2018-12-07 01:21:19 |
64 | 1-1 | 1.58 | -0/0.5 | 0.45 | 0.62 | 2.5 | 1.21 | 2018-12-07 01:20:16 |
63 | 1-1 | 1.58 | -0/0.5 | 0.45 | 0.59 | 2.5 | 1.26 | 2018-12-07 01:19:22 |
62 | 1-1 | 1.58 | -0/0.5 | 0.45 | 0.56 | 2.5 | 1.31 | 2018-12-07 01:18:30 |
61 | 1-1 | 1.56 | -0/0.5 | 0.46 | 1.28 | 3 | 0.58 | 2018-12-07 01:17:25 |
61 | 1-1 | 1.56 | -0/0.5 | 0.46 | 1.20 | 3 | 0.63 | 2018-12-07 01:17:22 |
61 | 1-1 | 1.56 | -0/0.5 | 0.46 | 1.28 | 3 | 0.58 | 2018-12-07 01:17:20 |
61 | 1-1 | 1.56 | -0/0.5 | 0.46 | 1.20 | 3 | 0.63 | 2018-12-07 01:17:11 |
60 | 1-1 | 1.51 | -0/0.5 | 0.48 | 1.20 | 3 | 0.63 | 2018-12-07 01:16:38 |
59 | 1-1 | 1.51 | -0/0.5 | 0.48 | 1.14 | 3 | 0.67 | 2018-12-07 01:15:11 |
58 | 1-1 | 1.51 | -0/0.5 | 0.48 | 0.68 | 2.5/3 | 1.13 | 2018-12-07 01:14:48 |
58 | 1-1 | 1.44 | -0/0.5 | 0.51 | 0.66 | 2.5/3 | 1.16 | 2018-12-07 01:14:10 |
57 | 1-1 | 1.44 | -0/0.5 | 0.51 | 0.64 | 2.5/3 | 1.19 | 2018-12-07 01:14:05 |
57 | 1-1 | 2018-12-07 01:14:00 | ||||||
57 | 1-1 | 1.44 | -0/0.5 | 0.51 | 2018-12-07 01:13:57 | |||
57 | 1-1 | 2018-12-07 01:13:36 | ||||||
57 | 0-1 | 1.40 | -0/0.5 | 0.53 | 0.62 | 1.5/2 | 1.21 | 2018-12-07 01:13:20 |
56 | 0-1 | 1.40 | -0/0.5 | 0.53 | 0.59 | 1.5/2 | 1.26 | 2018-12-07 01:12:15 |
55 | 0-1 | 1.40 | -0/0.5 | 0.53 | 0.56 | 1.5/2 | 1.31 | 2018-12-07 01:11:07 |
54 | 0-1 | 1.38 | -0/0.5 | 0.54 | 1.25 | 2/2.5 | 0.60 | 2018-12-07 01:10:12 |
54 | 0-1 | 1.35 | -0/0.5 | 0.56 | 1.25 | 2/2.5 | 0.60 | 2018-12-07 01:10:09 |
53 | 0-1 | 1.35 | -0/0.5 | 0.56 | 1.19 | 2/2.5 | 0.64 | 2018-12-07 01:09:18 |
52 | 0-1 | 1.35 | -0/0.5 | 0.56 | 1.14 | 2/2.5 | 0.67 | 2018-12-07 01:08:13 |
51 | 0-1 | 1.35 | -0/0.5 | 0.56 | 0.68 | 2 | 1.13 | 2018-12-07 01:07:21 |
50 | 0-1 | 1.35 | -0/0.5 | 0.56 | 0.66 | 2 | 1.16 | 2018-12-07 01:06:59 |
50 | 0-1 | 1.33 | -0/0.5 | 0.57 | 0.57 | 2 | 1.29 | 2018-12-07 01:06:20 |
49 | 0-1 | 1.29 | -0/0.5 | 0.59 | 1.26 | 2.5 | 0.59 | 2018-12-07 01:05:08 |
48 | 0-1 | 1.29 | -0/0.5 | 0.59 | 1.21 | 2.5 | 0.62 | 2018-12-07 01:04:11 |
47 | 0-1 | 1.29 | -0/0.5 | 0.59 | 1.17 | 2.5 | 0.65 | 2018-12-07 01:03:24 |
46 | 0-1 | 1.29 | -0/0.5 | 0.59 | 1.14 | 2.5 | 0.67 | 2018-12-07 01:02:31 |
46 | 0-1 | 1.28 | -0/0.5 | 0.60 | 1.11 | 2.5 | 0.70 | 2018-12-07 01:02:17 |
中 | 0-1 | 1.28 | -0/0.5 | 0.60 | 1.09 | 2.5 | 0.71 | 2018-12-07 00:51:15 |
中 | 0-1 | 1.23 | -0/0.5 | 0.63 | 1.09 | 2.5 | 0.71 | 2018-12-07 00:47:33 |
44 | 0-1 | 1.21 | -0/0.5 | 0.64 | 1.06 | 2.5 | 0.74 | 2018-12-07 00:47:19 |
44 | 0-1 | 1.21 | -0/0.5 | 0.64 | 0.71 | 2/2.5 | 1.09 | 2018-12-07 00:46:35 |
43 | 0-1 | 1.21 | -0/0.5 | 0.64 | 0.69 | 2/2.5 | 1.12 | 2018-12-07 00:45:49 |
42 | 0-0 | 2018-12-07 00:44:22 | ||||||
41 | 0-0 | 0.57 | +0/0.5 | 1.33 | 0.70 | 1/1.5 | 1.11 | 2018-12-07 00:43:29 |
40 | 0-0 | 0.57 | +0/0.5 | 1.33 | 0.67 | 1/1.5 | 1.14 | 2018-12-07 00:42:31 |
40 | 0-0 | 0.57 | +0/0.5 | 1.33 | 0.65 | 1/1.5 | 1.17 | 2018-12-07 00:42:27 |
40 | 0-0 | 0.57 | +0/0.5 | 1.33 | 0.67 | 1/1.5 | 1.14 | 2018-12-07 00:42:21 |
39 | 0-0 | 0.57 | +0/0.5 | 1.33 | 0.65 | 1/1.5 | 1.17 | 2018-12-07 00:41:21 |
38 | 0-0 | 1.29 | -0/0.5 | 0.59 | 1.20 | 1.5/2 | 0.63 | 2018-12-07 00:40:29 |
38 | 0-0 | 1.29 | -0/0.5 | 0.59 | 1.17 | 1.5/2 | 0.65 | 2018-12-07 00:40:25 |
38 | 0-0 | 1.29 | -0/0.5 | 0.59 | 1.20 | 1.5/2 | 0.63 | 2018-12-07 00:40:23 |
37 | 0-0 | 1.29 | -0/0.5 | 0.59 | 1.17 | 1.5/2 | 0.65 | 2018-12-07 00:39:25 |
36 | 0-0 | 1.28 | -0/0.5 | 0.60 | 1.13 | 1.5/2 | 0.68 | 2018-12-07 00:38:23 |
35 | 0-0 | 1.28 | -0/0.5 | 0.60 | 1.11 | 1.5/2 | 0.70 | 2018-12-07 00:37:26 |
34 | 0-0 | 1.28 | -0/0.5 | 0.60 | 1.07 | 1.5/2 | 0.73 | 2018-12-07 00:37:23 |
35 | 0-0 | 1.28 | -0/0.5 | 0.60 | 1.11 | 1.5/2 | 0.70 | 2018-12-07 00:37:21 |
34 | 0-0 | 1.28 | -0/0.5 | 0.60 | 1.07 | 1.5/2 | 0.73 | 2018-12-07 00:36:24 |
33 | 0-0 | 1.28 | -0/0.5 | 0.60 | 1.06 | 1.5/2 | 0.74 | 2018-12-07 00:36:05 |
33 | 0-0 | 1.28 | -0/0.5 | 0.60 | 1.04 | 1.5/2 | 0.76 | 2018-12-07 00:35:23 |
32 | 0-0 | 1.26 | -0/0.5 | 0.61 | 0.77 | 1.5 | 1.03 | 2018-12-07 00:34:29 |
31 | 0-0 | 1.20 | -0/0.5 | 0.65 | 0.70 | 1.5 | 1.11 | 2018-12-07 00:33:31 |
30 | 0-0 | 1.20 | -0/0.5 | 0.65 | 0.68 | 1.5 | 1.13 | 2018-12-07 00:32:29 |
29 | 0-0 | 1.20 | -0/0.5 | 0.65 | 0.66 | 1.5 | 1.16 | 2018-12-07 00:31:36 |
28 | 0-0 | 1.17 | -0/0.5 | 0.67 | 1.17 | 2 | 0.65 | 2018-12-07 00:30:26 |
25 | 0-0 | 1.17 | -0/0.5 | 0.67 | 1.19 | 2 | 0.64 | 2018-12-07 00:27:23 |
24 | 0-0 | 1.17 | -0/0.5 | 0.67 | 1.14 | 2 | 0.67 | 2018-12-07 00:26:45 |
24 | 0-0 | 1.17 | -0/0.5 | 0.67 | 1.11 | 2 | 0.70 | 2018-12-07 00:26:39 |
24 | 0-0 | 1.17 | -0/0.5 | 0.67 | 1.14 | 2 | 0.67 | 2018-12-07 00:26:32 |
23 | 0-0 | 1.17 | -0/0.5 | 0.67 | 1.11 | 2 | 0.70 | 2018-12-07 00:25:29 |
22 | 0-0 | 1.17 | -0/0.5 | 0.67 | 1.08 | 2 | 0.72 | 2018-12-07 00:24:34 |
21 | 0-0 | 1.17 | -0/0.5 | 0.67 | 0.75 | 1.5/2 | 1.05 | 2018-12-07 00:23:36 |
20 | 0-0 | 1.17 | -0/0.5 | 0.67 | 0.73 | 1.5/2 | 1.07 | 2018-12-07 00:22:28 |
19 | 0-0 | 1.17 | -0/0.5 | 0.67 | 0.70 | 1.5/2 | 1.11 | 2018-12-07 00:21:25 |
18 | 0-0 | 1.17 | -0/0.5 | 0.67 | 0.69 | 1.5/2 | 1.12 | 2018-12-07 00:21:07 |
18 | 0-0 | 1.11 | -0/0.5 | 0.72 | 0.68 | 1.5/2 | 1.13 | 2018-12-07 00:20:35 |
17 | 0-0 | 1.11 | -0/0.5 | 0.72 | 0.66 | 1.5/2 | 1.16 | 2018-12-07 00:19:31 |
16 | 0-0 | 1.11 | -0/0.5 | 0.72 | 1.17 | 2/2.5 | 0.65 | 2018-12-07 00:18:24 |
15 | 0-0 | 1.11 | -0/0.5 | 0.72 | 1.14 | 2/2.5 | 0.67 | 2018-12-07 00:17:40 |
14 | 0-1 | 1.11 | -0/0.5 | 0.72 | 1.12 | 2/2.5 | 0.69 | 2018-12-07 00:16:48 |
13 | 0-1 | 2018-12-07 00:16:18 | ||||||
13 | 0-0 | 0.74 | -0 | 1.08 | 1.09 | 2/2.5 | 0.71 | 2018-12-07 00:15:24 |
12 | 0-0 | 0.74 | -0 | 1.08 | 1.08 | 2/2.5 | 0.72 | 2018-12-07 00:15:08 |
12 | 0-0 | 0.74 | -0 | 1.08 | 1.07 | 2/2.5 | 0.73 | 2018-12-07 00:14:21 |
11 | 0-0 | 0.74 | -0 | 1.08 | 1.06 | 2/2.5 | 0.74 | 2018-12-07 00:14:01 |
11 | 0-0 | 0.74 | -0 | 1.08 | 1.05 | 2/2.5 | 0.75 | 2018-12-07 00:13:29 |
10 | 0-0 | 0.74 | -0 | 1.08 | 0.74 | 2 | 1.06 | 2018-12-07 00:12:53 |
10 | 0-0 | 0.64 | -0 | 1.21 | 0.73 | 2 | 1.07 | 2018-12-07 00:12:29 |
09 | 0-0 | 0.64 | -0 | 1.21 | 0.71 | 2 | 1.09 | 2018-12-07 00:11:32 |
08 | 0-0 | 0.64 | -0 | 1.21 | 0.68 | 2 | 1.13 | 2018-12-07 00:10:37 |
07 | 0-0 | 0.64 | -0 | 1.21 | 0.66 | 2 | 1.16 | 2018-12-07 00:09:26 |
06 | 0-0 | 0.64 | -0 | 1.21 | 1.16 | 2.5 | 0.66 | 2018-12-07 00:08:33 |
06 | 0-0 | 0.64 | -0 | 1.21 | 1.13 | 2.5 | 0.68 | 2018-12-07 00:08:22 |
05 | 0-0 | 0.61 | -0 | 1.26 | 1.13 | 2.5 | 0.68 | 2018-12-07 00:08:14 |
05 | 0-0 | 0.67 | -0 | 1.17 | 1.13 | 2.5 | 0.68 | 2018-12-07 00:07:35 |
04 | 0-0 | 0.69 | -0 | 1.14 | 1.13 | 2.5 | 0.68 | 2018-12-07 00:07:14 |
04 | 0-0 | 1.01 | -0/0.5 | 0.81 | 1.12 | 2.5 | 0.69 | 2018-12-07 00:06:55 |
04 | 0-0 | 1.07 | -0/0.5 | 0.75 | 1.12 | 2.5 | 0.69 | 2018-12-07 00:06:44 |
04 | 0-0 | 1.01 | -0/0.5 | 0.81 | 1.07 | 2.5 | 0.73 | 2018-12-07 00:06:42 |
04 | 0-0 | 1.07 | -0/0.5 | 0.75 | 1.12 | 2.5 | 0.69 | 2018-12-07 00:06:39 |
04 | 0-0 | 1.07 | -0/0.5 | 0.75 | 1.07 | 2.5 | 0.73 | 2018-12-07 00:06:26 |
03 | 0-0 | 1.07 | -0/0.5 | 0.75 | 1.05 | 2.5 | 0.75 | 2018-12-07 00:05:28 |
02 | 0-0 | 1.07 | -0/0.5 | 0.75 | 1.03 | 2.5 | 0.77 | 2018-12-07 00:04:48 |
02 | 0-0 | 1.12 | -0/0.5 | 0.71 | 1.03 | 2.5 | 0.77 | 2018-12-07 00:04:22 |
00 | 0-0 | 1.12 | -0/0.5 | 0.71 | 0.77 | 2/2.5 | 1.03 | 2018-12-07 00:02:31 |
00 | 0-0 | 1.06 | -0/0.5 | 0.76 | 0.73 | 2/2.5 | 1.07 | 2018-12-07 00:01:25 |
00:00 | 0-0 | 2018-12-07 00:00:31 | ||||||
©2018 皇冠比分(99814) 皖ICP备16007992号-1 手机版 |