|
||||||||
罗马尼亚甲组联赛 | ||||||||
博托沙尼-角球数 | VS | 拉斯理工体育会-角球数 | 注:此页面会自动更新最新赔率,无需手工刷新网页 | |||||
计时 | 比分 | 水位 | 让球 | 水位 | 大 | 球分 | 小 | 变化时间 |
完 | - | 9.5 | 2018-12-07 00:57:02 | |||||
87 | 1-6 | 2018-12-07 00:46:06 | ||||||
86 | 1-6 | 0.80 | 7.5 | 1.00 | 2018-12-07 00:46:00 | |||
86 | 1-6 | 0.70 | 7.5 | 1.11 | 2018-12-07 00:45:41 | |||
85 | 1-6 | 0.65 | 7.5 | 1.17 | 2018-12-07 00:44:56 | |||
85 | 1-6 | 1.25 | 8 | 0.60 | 2018-12-07 00:44:38 | |||
84 | 1-6 | 1.17 | 8 | 0.65 | 2018-12-07 00:43:55 | |||
84 | 1-6 | 1.07 | 8 | 0.73 | 2018-12-07 00:43:51 | |||
84 | 1-6 | 1.17 | 8 | 0.65 | 2018-12-07 00:43:45 | |||
84 | 1-6 | 1.07 | 8 | 0.73 | 2018-12-07 00:43:40 | |||
84 | 1-6 | 1.17 | 8 | 0.65 | 2018-12-07 00:43:37 | |||
84 | 1-6 | 1.11 | 8 | 0.70 | 2018-12-07 00:43:18 | |||
83 | 1-6 | 0.90 | 8 | 0.90 | 2018-12-07 00:42:52 | |||
83 | 1-6 | 2018-12-07 00:42:30 | ||||||
83 | 1-5 | 0.80 | 7 | 1.00 | 2018-12-07 00:42:27 | |||
83 | 1-5 | 2018-12-07 00:42:21 | ||||||
81 | 1-5 | 0.65 | 7 | 1.17 | 2018-12-07 00:40:09 | |||
80 | 1-5 | 0.61 | 7 | 1.23 | 2018-12-07 00:39:20 | |||
80 | 1-5 | 2018-12-07 00:39:17 | ||||||
80 | 1-5 | 0.61 | 7 | 1.23 | 2018-12-07 00:39:15 | |||
79 | 1-4 | 2018-12-07 00:38:47 | ||||||
79 | 1-4 | 0.61 | 6 | 1.23 | 2018-12-07 00:38:30 | |||
79 | 1-4 | 0.53 | 6 | 1.36 | 2018-12-07 00:38:23 | |||
79 | 1-4 | 0.61 | 6 | 1.23 | 2018-12-07 00:38:14 | |||
79 | 1-4 | 1.17 | 6.5 | 0.65 | 2018-12-07 00:38:08 | |||
77 | 1-4 | 1.11 | 6.5 | 0.70 | 2018-12-07 00:37:00 | |||
77 | 1-4 | 1.05 | 6.5 | 0.75 | 2018-12-07 00:36:52 | |||
76 | 1-4 | 0.95 | 6.5 | 0.85 | 2018-12-07 00:36:03 | |||
76 | 1-4 | 1.42 | 7 | 0.50 | 2018-12-07 00:35:57 | |||
76 | 1-4 | 1.25 | 7 | 0.60 | 2018-12-07 00:35:23 | |||
75 | 1-4 | 1.17 | 7 | 0.65 | 2018-12-07 00:34:42 | |||
75 | 1-4 | 1.11 | 7 | 0.70 | 2018-12-07 00:34:37 | |||
74 | 1-4 | 1.05 | 7 | 0.75 | 2018-12-07 00:33:13 | |||
73 | 1-4 | 1.00 | 7 | 0.80 | 2018-12-07 00:32:21 | |||
72 | 1-4 | 1.25 | 7.5 | 0.60 | 2018-12-07 00:31:24 | |||
71 | 1-4 | 1.11 | 7.5 | 0.70 | 2018-12-07 00:30:38 | |||
71 | 1-4 | 1.00 | 7.5 | 0.80 | 2018-12-07 00:30:34 | |||
71 | 1-4 | 1.11 | 7.5 | 0.70 | 2018-12-07 00:30:32 | |||
71 | 1-4 | 1.00 | 7.5 | 0.80 | 2018-12-07 00:30:29 | |||
71 | 1-4 | 1.11 | 7.5 | 0.70 | 2018-12-07 00:30:26 | |||
70 | 1-4 | 1.00 | 7.5 | 0.80 | 2018-12-07 00:29:25 | |||
70 | 1-4 | 0.92 | 7.5 | 0.88 | 2018-12-07 00:29:22 | |||
70 | 1-4 | 1.00 | 7.5 | 0.80 | 2018-12-07 00:29:19 | |||
70 | 1-4 | 0.92 | 7.5 | 0.88 | 2018-12-07 00:29:17 | |||
69 | 1-4 | 1.00 | 7.5 | 0.80 | 2018-12-07 00:28:19 | |||
67 | 1-4 | 0.95 | 7.5 | 0.85 | 2018-12-07 00:26:45 | |||
67 | 1-4 | 1.25 | 8 | 0.60 | 2018-12-07 00:26:29 | |||
66 | 1-4 | 1.11 | 8 | 0.70 | 2018-12-07 00:25:50 | |||
66 | 1-4 | 1.17 | 8 | 0.65 | 2018-12-07 00:25:44 | |||
66 | 1-4 | 1.11 | 8 | 0.70 | 2018-12-07 00:25:13 | |||
64 | 1-4 | 1.00 | 8 | 0.80 | 2018-12-07 00:23:36 | |||
64 | 1-4 | 1.05 | 8 | 0.75 | 2018-12-07 00:23:22 | |||
62 | 1-4 | 1.00 | 8 | 0.80 | 2018-12-07 00:22:02 | |||
60 | 1-4 | 0.90 | 8 | 0.90 | 2018-12-07 00:19:55 | |||
60 | 1-4 | 0.87 | 8 | 0.93 | 2018-12-07 00:19:52 | |||
60 | 1-4 | 0.90 | 8 | 0.90 | 2018-12-07 00:19:50 | |||
60 | 1-4 | 0.87 | 8 | 0.93 | 2018-12-07 00:19:44 | |||
60 | 1-4 | 1.25 | 8.5 | 0.60 | 2018-12-07 00:19:31 | |||
59 | 1-4 | 1.17 | 8.5 | 0.65 | 2018-12-07 00:18:16 | |||
58 | 1-4 | 1.05 | 8.5 | 0.75 | 2018-12-07 00:17:52 | |||
58 | 1-4 | 1.33 | 9 | 0.55 | 2018-12-07 00:17:43 | |||
57 | 1-4 | 1.25 | 9 | 0.60 | 2018-12-07 00:16:47 | |||
57 | 1-4 | 1.17 | 9 | 0.65 | 2018-12-07 00:16:42 | |||
55 | 1-4 | 1.11 | 9 | 0.70 | 2018-12-07 00:14:42 | |||
55 | 1-4 | 1.05 | 9 | 0.75 | 2018-12-07 00:14:15 | |||
54 | 1-4 | 1.00 | 9 | 0.80 | 2018-12-07 00:13:21 | |||
54 | 1-4 | 1.25 | 9.5 | 0.60 | 2018-12-07 00:13:10 | |||
53 | 1-4 | 1.17 | 9.5 | 0.65 | 2018-12-07 00:13:04 | |||
51 | 1-4 | 1.11 | 9.5 | 0.70 | 2018-12-07 00:10:39 | |||
51 | 1-4 | 1.05 | 9.5 | 0.75 | 2018-12-07 00:10:37 | |||
50 | 1-4 | 1.00 | 9.5 | 0.80 | 2018-12-07 00:09:50 | |||
49 | 1-4 | 1.25 | 10 | 0.60 | 2018-12-07 00:09:04 | |||
49 | 1-4 | 1.17 | 10 | 0.65 | 2018-12-07 00:08:52 | |||
49 | 1-4 | 1.25 | 10 | 0.60 | 2018-12-07 00:08:49 | |||
49 | 1-4 | 1.17 | 10 | 0.65 | 2018-12-07 00:08:43 | |||
48 | 1-4 | 1.05 | 10 | 0.75 | 2018-12-07 00:08:03 | |||
48 | 1-4 | 1.00 | 10 | 0.80 | 2018-12-07 00:07:50 | |||
48 | 1-4 | 1.05 | 10 | 0.75 | 2018-12-07 00:07:48 | |||
48 | 1-4 | 1.00 | 10 | 0.80 | 2018-12-07 00:07:34 | |||
46 | 1-4 | 0.95 | 10 | 0.85 | 2018-12-07 00:05:28 | |||
45 | 1-4 | 1.25 | 10.5 | 0.60 | 2018-12-07 00:04:39 | |||
中 | 1-4 | 1.17 | 10.5 | 0.65 | 2018-12-06 23:49:10 | |||
中 | 1-4 | 1.25 | 10.5 | 0.60 | 2018-12-06 23:49:07 | |||
中 | 1-4 | 1.17 | 10.5 | 0.65 | 2018-12-06 23:49:05 | |||
46 | 1-4 | 1.25 | 10.5 | 0.60 | 2018-12-06 23:48:00 | |||
46 | 1-4 | 1.11 | 10.5 | 0.70 | 2018-12-06 23:47:57 | |||
44 | 1-4 | 1.00 | 10.5 | 0.80 | 2018-12-06 23:45:49 | |||
40 | 1-4 | 0.90 | 10.5 | 0.90 | 2018-12-06 23:42:10 | |||
39 | 1-3 | 2018-12-06 23:41:18 | ||||||
39 | 1-3 | 1.11 | 10 | 0.70 | 2018-12-06 23:40:57 | |||
37 | 1-3 | 1.00 | 10 | 0.80 | 2018-12-06 23:39:23 | |||
36 | 1-3 | 0.95 | 10 | 0.85 | 2018-12-06 23:38:38 | |||
36 | 1-3 | 1.25 | 10.5 | 0.60 | 2018-12-06 23:38:27 | |||
35 | 1-3 | 1.17 | 10.5 | 0.65 | 2018-12-06 23:37:43 | |||
35 | 1-3 | 1.11 | 10.5 | 0.70 | 2018-12-06 23:37:10 | |||
34 | 1-3 | 1.05 | 10.5 | 0.75 | 2018-12-06 23:36:26 | |||
34 | 1-3 | 1.11 | 10.5 | 0.70 | 2018-12-06 23:36:17 | |||
33 | 1-3 | 1.00 | 10.5 | 0.80 | 2018-12-06 23:35:45 | |||
33 | 1-3 | 0.90 | 10.5 | 0.90 | 2018-12-06 23:35:43 | |||
32 | 1-3 | 0.95 | 10.5 | 0.85 | 2018-12-06 23:34:19 | |||
32 | 1-3 | 1.25 | 11 | 0.60 | 2018-12-06 23:34:00 | |||
31 | 1-3 | 1.17 | 11 | 0.65 | 2018-12-06 23:33:19 | |||
31 | 1-3 | 1.11 | 11 | 0.70 | 2018-12-06 23:33:01 | |||
30 | 1-3 | 1.05 | 11 | 0.75 | 2018-12-06 23:32:45 | |||
29 | 1-3 | 1.00 | 11 | 0.80 | 2018-12-06 23:31:08 | |||
29 | 1-3 | 1.17 | 11.5 | 0.65 | 2018-12-06 23:30:48 | |||
25 | 1-3 | 1.11 | 11.5 | 0.70 | 2018-12-06 23:27:37 | |||
25 | 1-3 | 1.05 | 11.5 | 0.75 | 2018-12-06 23:26:44 | |||
24 | 1-2 | 2018-12-06 23:25:56 | ||||||
23 | 1-2 | 1.00 | 10.5 | 0.80 | 2018-12-06 23:25:34 | |||
22 | 1-2 | 0.95 | 10.5 | 0.85 | 2018-12-06 23:24:15 | |||
22 | 1-2 | 1.25 | 11 | 0.60 | 2018-12-06 23:24:09 | |||
21 | 1-2 | 1.17 | 11 | 0.65 | 2018-12-06 23:23:25 | |||
20 | 1-2 | 1.11 | 11 | 0.70 | 2018-12-06 23:22:20 | |||
18 | 1-2 | 1.05 | 11 | 0.75 | 2018-12-06 23:20:00 | |||
17 | 1-2 | 1.00 | 11 | 0.80 | 2018-12-06 23:18:48 | |||
16 | 1-2 | 0.95 | 11 | 0.85 | 2018-12-06 23:18:06 | |||
15 | 1-2 | 1.25 | 11.5 | 0.60 | 2018-12-06 23:17:15 | |||
15 | 1-2 | 1.17 | 11.5 | 0.65 | 2018-12-06 23:17:13 | |||
15 | 1-2 | 1.25 | 11.5 | 0.60 | 2018-12-06 23:17:10 | |||
14 | 1-2 | 1.17 | 11.5 | 0.65 | 2018-12-06 23:16:19 | |||
12 | 1-2 | 1.11 | 11.5 | 0.70 | 2018-12-06 23:14:42 | |||
12 | 1-1 | 2018-12-06 23:14:07 | ||||||
11 | 1-1 | 1.11 | 10.5 | 0.70 | 2018-12-06 23:13:39 | |||
11 | 1-0 | 2018-12-06 23:12:59 | ||||||
10 | 1-0 | 1.05 | 9.5 | 0.75 | 2018-12-06 23:12:30 | |||
09 | 1-0 | 1.00 | 9.5 | 0.80 | 2018-12-06 23:11:30 | |||
09 | 1-0 | 1.25 | 10 | 0.60 | 2018-12-06 23:11:04 | |||
09 | 1-0 | 1.04 | 10 | 0.76 | 2018-12-06 23:11:02 | |||
09 | 1-0 | 1.13 | 10 | 0.68 | 2018-12-06 23:10:59 | |||
08 | 1-0 | 1.25 | 10 | 0.60 | 2018-12-06 23:10:22 | |||
08 | 1-0 | 1.17 | 10 | 0.65 | 2018-12-06 23:10:20 | |||
08 | 1-0 | 1.25 | 10 | 0.60 | 2018-12-06 23:10:14 | |||
07 | 1-0 | 1.17 | 10 | 0.65 | 2018-12-06 23:09:27 | |||
07 | 1-0 | 1.11 | 10 | 0.70 | 2018-12-06 23:09:25 | |||
07 | 1-0 | 1.17 | 10 | 0.65 | 2018-12-06 23:09:22 | |||
07 | 1-0 | 1.11 | 10 | 0.70 | 2018-12-06 23:09:14 | |||
06 | 1-0 | 1.05 | 10 | 0.75 | 2018-12-06 23:08:09 | |||
05 | 1-0 | 1.00 | 10 | 0.80 | 2018-12-06 23:07:20 | |||
04 | 0-0 | 2018-12-06 23:06:36 | ||||||
03 | 0-0 | 1.11 | 9.5 | 0.70 | 2018-12-06 23:05:27 | |||
02 | 0-0 | 1.05 | 9.5 | 0.75 | 2018-12-06 23:04:38 | |||
00 | 0-0 | 1.00 | 9.5 | 0.80 | 2018-12-06 23:02:40 | |||
- | 0.90 | 9.5 | 0.90 | 2018-12-06 22:40:48 | ||||
- | 0.95 | 9.5 | 0.85 | 2018-12-06 12:46:10 | ||||
23:00 | - | 0.90 | 9.5 | 0.90 | 2018-12-06 12:00:37 | |||
©2018 皇冠比分(99814) 皖ICP备16007992号-1 手机版 |