|
||||||||
秘鲁甲组联赛-附加赛 | ||||||||
梅加 | VS | 阿里萨利马 | 注:此页面会自动更新最新赔率,无需手工刷新网页 | |||||
计时 | 比分 | 水位 | 让球 | 水位 | 大 | 球分 | 小 | 变化时间 |
完 | 2-2 | -0.5 | 2.5/3 | 2018-12-07 10:53:59 | ||||
92 | 2-2 | 2018-12-07 10:52:48 | ||||||
91 | 2-2 | 4.76 | -0/0.5 | 0.07 | 2018-12-07 10:51:57 | |||
90 | 2-2 | 4.16 | -0/0.5 | 0.10 | 2018-12-07 10:51:26 | |||
88 | 2-2 | 2018-12-07 10:49:23 | ||||||
88 | 2-2 | 2.50 | -0/0.5 | 0.26 | 3.70 | 4.5/5 | 0.11 | 2018-12-07 10:48:46 |
87 | 2-2 | 2.50 | -0/0.5 | 0.26 | 3.57 | 4.5/5 | 0.12 | 2018-12-07 10:48:17 |
87 | 2-2 | 2.50 | -0/0.5 | 0.26 | 3.33 | 4.5/5 | 0.14 | 2018-12-07 10:47:54 |
86 | 2-2 | 2.17 | -0/0.5 | 0.32 | 3.33 | 4.5/5 | 0.14 | 2018-12-07 10:47:33 |
86 | 2-2 | 2.17 | -0/0.5 | 0.32 | 3.12 | 4.5/5 | 0.16 | 2018-12-07 10:46:43 |
85 | 2-2 | 3.12 | 4.5/5 | 0.16 | 2018-12-07 10:46:41 | |||
85 | 2-2 | 0.35 | -0 | 2.04 | 3.12 | 4.5/5 | 0.16 | 2018-12-07 10:46:38 |
85 | 2-2 | 0.30 | -0 | 2.27 | 3.12 | 4.5/5 | 0.16 | 2018-12-07 10:46:30 |
85 | 2-2 | 0.30 | -0 | 2.27 | 2.94 | 4.5/5 | 0.18 | 2018-12-07 10:46:22 |
84 | 2-2 | 0.30 | -0 | 2.27 | 2.63 | 4.5/5 | 0.22 | 2018-12-07 10:45:05 |
84 | 2-2 | 0.34 | -0 | 2.08 | 2.63 | 4.5/5 | 0.22 | 2018-12-07 10:44:46 |
83 | 2-2 | 0.38 | -0 | 1.92 | 2.63 | 4.5/5 | 0.22 | 2018-12-07 10:44:38 |
83 | 2-2 | 0.36 | -0 | 2.00 | 2.63 | 4.5/5 | 0.22 | 2018-12-07 10:43:50 |
82 | 2-2 | 0.36 | -0 | 2.00 | 2.43 | 4.5/5 | 0.25 | 2018-12-07 10:43:18 |
81 | 2-2 | 0.36 | -0 | 2.00 | 2.27 | 4.5/5 | 0.28 | 2018-12-07 10:42:42 |
80 | 2-2 | 0.36 | -0 | 2.00 | 2.12 | 4.5/5 | 0.31 | 2018-12-07 10:41:11 |
80 | 2-2 | 2.12 | 4.5/5 | 0.31 | 2018-12-07 10:41:08 | |||
79 | 2-1 | 2018-12-07 10:40:13 | ||||||
79 | 2-1 | 0.36 | -0 | 2.00 | 2.00 | 3.5/4 | 0.34 | 2018-12-07 10:39:49 |
78 | 2-1 | 0.36 | -0 | 2.00 | 1.85 | 3.5/4 | 0.38 | 2018-12-07 10:39:15 |
78 | 2-1 | 0.36 | -0 | 2.00 | 1.78 | 3.5/4 | 0.40 | 2018-12-07 10:38:41 |
77 | 2-1 | 0.36 | -0 | 2.00 | 1.66 | 3.5/4 | 0.44 | 2018-12-07 10:38:39 |
77 | 2-1 | 0.36 | -0 | 2.00 | 1.61 | 3.5/4 | 0.46 | 2018-12-07 10:38:25 |
77 | 2-1 | 0.36 | -0 | 2.00 | 1.40 | 3.5/4 | 0.55 | 2018-12-07 10:38:02 |
76 | 2-1 | 0.36 | -0 | 2.00 | 1.63 | 3.5/4 | 0.45 | 2018-12-07 10:37:21 |
76 | 2-1 | 1.85 | -0.5 | 0.40 | 1.63 | 3.5/4 | 0.45 | 2018-12-07 10:37:18 |
76 | 2-1 | 0.36 | -0 | 2.00 | 1.63 | 3.5/4 | 0.45 | 2018-12-07 10:37:16 |
75 | 2-1 | 1.85 | -0.5 | 0.40 | 1.63 | 3.5/4 | 0.45 | 2018-12-07 10:36:34 |
75 | 2-1 | 1.85 | -0.5 | 0.40 | 1.49 | 3.5/4 | 0.51 | 2018-12-07 10:36:29 |
75 | 2-1 | 1.85 | -0.5 | 0.40 | 1.40 | 3.5/4 | 0.55 | 2018-12-07 10:36:10 |
74 | 2-1 | 1.85 | -0.5 | 0.40 | 1.47 | 3.5/4 | 0.52 | 2018-12-07 10:35:28 |
74 | 2-1 | 1.85 | -0.5 | 0.40 | 1.40 | 3.5/4 | 0.55 | 2018-12-07 10:35:23 |
74 | 2-1 | 1.85 | -0.5 | 0.40 | 1.38 | 3.5/4 | 0.56 | 2018-12-07 10:35:02 |
74 | 2-1 | 1.85 | -0.5 | 0.40 | 1.35 | 3.5/4 | 0.58 | 2018-12-07 10:34:49 |
74 | 2-1 | 1.78 | -0.5 | 0.42 | 1.35 | 3.5/4 | 0.58 | 2018-12-07 10:34:44 |
72 | 2-1 | 1.78 | -0.5 | 0.42 | 1.31 | 3.5/4 | 0.60 | 2018-12-07 10:33:07 |
72 | 2-1 | 1.69 | -0.5 | 0.45 | 1.31 | 3.5/4 | 0.60 | 2018-12-07 10:32:52 |
72 | 2-1 | 1.69 | -0.5 | 0.45 | 1.28 | 3.5/4 | 0.62 | 2018-12-07 10:32:50 |
71 | 2-1 | 1.61 | -0.5 | 0.48 | 1.28 | 3.5/4 | 0.62 | 2018-12-07 10:32:31 |
71 | 2-1 | 1.61 | -0.5 | 0.48 | 1.23 | 3.5/4 | 0.65 | 2018-12-07 10:32:28 |
71 | 2-1 | 1.61 | -0.5 | 0.48 | 1.28 | 3.5/4 | 0.62 | 2018-12-07 10:32:25 |
70 | 2-1 | 1.61 | -0.5 | 0.48 | 1.23 | 3.5/4 | 0.65 | 2018-12-07 10:31:26 |
70 | 2-1 | 1.56 | -0.5 | 0.50 | 1.23 | 3.5/4 | 0.65 | 2018-12-07 10:31:23 |
70 | 2-1 | 1.56 | -0.5 | 0.50 | 1.16 | 3.5/4 | 0.70 | 2018-12-07 10:31:12 |
70 | 2-1 | 1.56 | -0.5 | 0.50 | 0.80 | 3.5 | 1.04 | 2018-12-07 10:30:56 |
70 | 2-1 | 1.56 | -0.5 | 0.50 | 0.85 | 3.5 | 0.99 | 2018-12-07 10:30:51 |
70 | 2-1 | 1.56 | -0.5 | 0.50 | 0.80 | 3.5 | 1.04 | 2018-12-07 10:30:48 |
69 | 2-1 | 1.56 | -0.5 | 0.50 | 0.74 | 3.5 | 1.11 | 2018-12-07 10:30:13 |
68 | 2-1 | 2018-12-07 10:29:20 | ||||||
68 | 2-1 | 1.56 | -0.5 | 0.50 | 0.70 | 3.5 | 1.16 | 2018-12-07 10:29:00 |
67 | 2-1 | 1.51 | -0.5 | 0.52 | 0.70 | 3.5 | 1.16 | 2018-12-07 10:28:17 |
67 | 2-1 | 1.47 | -0.5 | 0.54 | 0.70 | 3.5 | 1.16 | 2018-12-07 10:27:59 |
66 | 2-1 | 1.47 | -0.5 | 0.54 | 0.68 | 3.5 | 1.19 | 2018-12-07 10:27:32 |
66 | 2-1 | 1.47 | -0.5 | 0.54 | 0.65 | 3.5 | 1.23 | 2018-12-07 10:26:43 |
65 | 2-1 | 1.47 | -0.5 | 0.54 | 0.62 | 3.5 | 1.28 | 2018-12-07 10:26:34 |
65 | 2-1 | 1.42 | -0.5 | 0.56 | 0.62 | 3.5 | 1.28 | 2018-12-07 10:26:21 |
63 | 2-1 | 1.42 | -0.5 | 0.56 | 0.61 | 3.5 | 1.29 | 2018-12-07 10:24:07 |
60 | 1-1 | 2018-12-07 10:21:38 | ||||||
60 | 1-1 | 0.68 | -0/0.5 | 1.21 | 0.65 | 2.5/3 | 1.23 | 2018-12-07 10:21:14 |
58 | 1-1 | 0.68 | -0/0.5 | 1.21 | 0.61 | 2.5/3 | 1.29 | 2018-12-07 10:19:12 |
58 | 1-1 | 0.68 | -0/0.5 | 1.21 | 0.58 | 2.5/3 | 1.35 | 2018-12-07 10:19:01 |
56 | 1-1 | 0.68 | -0/0.5 | 1.21 | 0.56 | 2.5/3 | 1.38 | 2018-12-07 10:17:13 |
56 | 1-1 | 0.68 | -0/0.5 | 1.21 | 0.58 | 2.5/3 | 1.35 | 2018-12-07 10:17:08 |
56 | 1-1 | 0.68 | -0/0.5 | 1.21 | 0.61 | 2.5/3 | 1.29 | 2018-12-07 10:16:44 |
55 | 1-1 | 0.64 | -0/0.5 | 1.28 | 0.58 | 2.5/3 | 1.35 | 2018-12-07 10:15:57 |
55 | 1-1 | 0.64 | -0/0.5 | 1.28 | 1.31 | 3/3.5 | 0.60 | 2018-12-07 10:15:43 |
54 | 1-1 | 0.61 | -0/0.5 | 1.33 | 1.31 | 3/3.5 | 0.60 | 2018-12-07 10:15:18 |
53 | 1-1 | 0.61 | -0/0.5 | 1.33 | 1.16 | 3/3.5 | 0.70 | 2018-12-07 10:14:27 |
53 | 1-1 | 0.61 | -0/0.5 | 1.33 | 2018-12-07 10:14:24 | |||
53 | 1-1 | 0.61 | -0/0.5 | 1.33 | 0.72 | 3 | 1.13 | 2018-12-07 10:14:02 |
53 | 1-1 | 0.61 | -0/0.5 | 1.33 | 0.70 | 3 | 1.16 | 2018-12-07 10:13:51 |
53 | 1-1 | 0.61 | -0/0.5 | 1.33 | 0.64 | 3 | 1.25 | 2018-12-07 10:13:43 |
52 | 1-1 | 0.61 | -0/0.5 | 1.33 | 0.59 | 3 | 1.33 | 2018-12-07 10:13:30 |
52 | 1-1 | 0.61 | -0/0.5 | 1.33 | 1.31 | 3.5 | 0.60 | 2018-12-07 10:12:48 |
51 | 1-1 | 1.31 | -0.5/1 | 0.62 | 1.28 | 3.5 | 0.62 | 2018-12-07 10:12:03 |
51 | 1-1 | 1.31 | -0.5/1 | 0.62 | 1.21 | 3.5 | 0.66 | 2018-12-07 10:11:47 |
50 | 1-1 | 1.28 | -0.5/1 | 0.64 | 1.21 | 3.5 | 0.66 | 2018-12-07 10:11:26 |
50 | 1-1 | 1.21 | -0.5/1 | 0.68 | 1.21 | 3.5 | 0.66 | 2018-12-07 10:11:21 |
50 | 1-1 | 1.21 | -0.5/1 | 0.68 | 1.19 | 3.5 | 0.68 | 2018-12-07 10:10:46 |
49 | 1-1 | 1.21 | -0.5/1 | 0.68 | 1.16 | 3.5 | 0.70 | 2018-12-07 10:10:28 |
48 | 1-1 | 1.16 | -0.5/1 | 0.72 | 1.16 | 3.5 | 0.70 | 2018-12-07 10:09:37 |
48 | 1-1 | 1.16 | -0.5/1 | 0.72 | 1.13 | 3.5 | 0.72 | 2018-12-07 10:09:00 |
48 | 1-1 | 1.13 | -0.5/1 | 0.74 | 1.13 | 3.5 | 0.72 | 2018-12-07 10:08:57 |
48 | 1-1 | 1.16 | -0.5/1 | 0.72 | 1.13 | 3.5 | 0.72 | 2018-12-07 10:08:54 |
48 | 1-1 | 1.13 | -0.5/1 | 0.74 | 1.13 | 3.5 | 0.72 | 2018-12-07 10:08:52 |
47 | 1-1 | 1.13 | -0.5/1 | 0.74 | 1.16 | 3.5 | 0.70 | 2018-12-07 10:08:44 |
47 | 1-1 | 1.13 | -0.5/1 | 0.74 | 1.11 | 3.5 | 0.74 | 2018-12-07 10:07:55 |
47 | 1-1 | 1.13 | -0.5/1 | 0.74 | 2018-12-07 10:07:52 | |||
46 | 1-1 | 1.13 | -0.5/1 | 0.74 | 0.77 | 3/3.5 | 1.07 | 2018-12-07 10:07:42 |
46 | 1-1 | 1.13 | -0.5/1 | 0.74 | 0.72 | 3/3.5 | 1.13 | 2018-12-07 10:07:34 |
46 | 1-1 | 0.84 | -0.5 | 1.02 | 0.72 | 3/3.5 | 1.13 | 2018-12-07 10:07:18 |
46 | 1-1 | 0.78 | -0.5 | 1.08 | 0.72 | 3/3.5 | 1.13 | 2018-12-07 10:06:59 |
中 | 1-1 | 0.78 | -0.5 | 1.08 | 0.70 | 3/3.5 | 1.16 | 2018-12-07 10:05:01 |
中 | 1-1 | 0.78 | -0.5 | 1.08 | 0.74 | 3/3.5 | 1.11 | 2018-12-07 10:04:56 |
中 | 1-1 | 0.76 | -0.5 | 1.11 | 0.74 | 3/3.5 | 1.11 | 2018-12-07 10:04:13 |
中 | 1-1 | 0.76 | -0.5 | 1.11 | 0.71 | 3/3.5 | 1.14 | 2018-12-07 10:04:02 |
中 | 1-1 | 0.76 | -0.5 | 1.11 | 0.76 | 3/3.5 | 1.08 | 2018-12-07 10:03:17 |
中 | 1-1 | 1.09 | -0.5/1 | 0.77 | 0.75 | 3/3.5 | 1.09 | 2018-12-07 09:57:46 |
中 | 1-1 | 1.16 | -0.5/1 | 0.72 | 0.75 | 3/3.5 | 1.09 | 2018-12-07 09:54:57 |
中 | 1-1 | 1.16 | -0.5/1 | 0.72 | 0.78 | 3/3.5 | 1.06 | 2018-12-07 09:54:39 |
中 | 1-1 | 1.16 | -0.5/1 | 0.72 | 0.76 | 3/3.5 | 1.08 | 2018-12-07 09:52:54 |
中 | 1-1 | 1.23 | -0.5/1 | 0.67 | 0.76 | 3/3.5 | 1.08 | 2018-12-07 09:52:43 |
中 | 1-1 | 1.29 | -0.5/1 | 0.63 | 0.76 | 3/3.5 | 1.08 | 2018-12-07 09:50:55 |
中 | 1-1 | 1.29 | -0.5/1 | 0.63 | 0.75 | 3/3.5 | 1.09 | 2018-12-07 09:50:52 |
中 | 1-1 | 1.26 | -0.5/1 | 0.65 | 0.75 | 3/3.5 | 1.09 | 2018-12-07 09:50:39 |
中 | 1-1 | 1.26 | -0.5/1 | 0.65 | 0.71 | 3/3.5 | 1.14 | 2018-12-07 09:50:36 |
42 | 1-1 | 1.08 | -0.5/1 | 0.78 | 0.65 | 3/3.5 | 1.23 | 2018-12-07 09:45:43 |
42 | 1-1 | 1.19 | -0.5/1 | 0.70 | 0.65 | 3/3.5 | 1.23 | 2018-12-07 09:45:27 |
41 | 1-1 | 1.19 | -0.5/1 | 0.70 | 1.23 | 3.5/4 | 0.65 | 2018-12-07 09:45:13 |
41 | 1-1 | 1.16 | 3.5/4 | 0.70 | 2018-12-07 09:45:10 | |||
41 | 1-1 | 1.19 | -0.5/1 | 0.70 | 1.16 | 3.5/4 | 0.70 | 2018-12-07 09:45:07 |
41 | 1-1 | 0.80 | -0.5 | 1.06 | 1.16 | 3.5/4 | 0.70 | 2018-12-07 09:44:57 |
40 | 1-1 | 0.75 | -0.5 | 1.12 | 1.16 | 3.5/4 | 0.70 | 2018-12-07 09:43:58 |
38 | 1-1 | 0.71 | -0.5 | 1.17 | 1.16 | 3.5/4 | 0.70 | 2018-12-07 09:41:20 |
37 | 1-1 | 0.71 | -0.5 | 1.17 | 1.09 | 3.5/4 | 0.75 | 2018-12-07 09:41:12 |
37 | 1-1 | 0.71 | -0.5 | 1.17 | 1.16 | 3.5/4 | 0.70 | 2018-12-07 09:41:01 |
37 | 1-1 | 0.71 | -0.5 | 1.17 | 2018-12-07 09:40:59 | |||
37 | 1-1 | 0.71 | -0.5 | 1.17 | 0.80 | 3.5 | 1.04 | 2018-12-07 09:40:48 |
37 | 1-1 | 0.71 | -0.5 | 1.17 | 0.85 | 3.5 | 0.99 | 2018-12-07 09:40:45 |
37 | 1-1 | 0.71 | -0.5 | 1.17 | 0.80 | 3.5 | 1.04 | 2018-12-07 09:40:24 |
36 | 1-1 | 0.72 | -0.5 | 1.16 | 0.80 | 3.5 | 1.04 | 2018-12-07 09:40:21 |
36 | 1-1 | 0.73 | -0.5 | 1.14 | 0.80 | 3.5 | 1.04 | 2018-12-07 09:39:57 |
35 | 1-1 | 0.73 | -0.5 | 1.14 | 0.77 | 3.5 | 1.07 | 2018-12-07 09:39:15 |
35 | 1-1 | 0.73 | -0.5 | 1.14 | 0.74 | 3.5 | 1.11 | 2018-12-07 09:38:43 |
34 | 1-1 | 0.69 | -0.5 | 1.20 | 0.74 | 3.5 | 1.11 | 2018-12-07 09:38:03 |
32 | 0-1 | 2018-12-07 09:36:18 | ||||||
32 | 0-1 | 0.65 | -0.5/1 | 1.26 | 1.11 | 3 | 0.74 | 2018-12-07 09:36:12 |
29 | 0-1 | 0.62 | -0.5/1 | 1.31 | 1.11 | 3 | 0.74 | 2018-12-07 09:32:51 |
29 | 0-1 | 0.62 | -0.5/1 | 1.31 | 0.75 | 2.5/3 | 1.09 | 2018-12-07 09:32:36 |
28 | 0-1 | 0.62 | -0.5/1 | 1.31 | 0.70 | 2.5/3 | 1.16 | 2018-12-07 09:32:09 |
28 | 0-1 | 0.70 | 2.5/3 | 1.16 | 2018-12-07 09:32:03 | |||
26 | 0-1 | 1.04 | -1 | 0.82 | 0.70 | 2.5/3 | 1.16 | 2018-12-07 09:30:18 |
26 | 0-1 | 1.04 | -1 | 0.82 | 0.75 | 2.5/3 | 1.09 | 2018-12-07 09:29:58 |
26 | 0-1 | 1.04 | -1 | 0.82 | 0.70 | 2.5/3 | 1.16 | 2018-12-07 09:29:42 |
26 | 0-1 | 1.08 | -1 | 0.78 | 0.70 | 2.5/3 | 1.16 | 2018-12-07 09:29:31 |
25 | 0-1 | 1.08 | -1 | 0.78 | 0.75 | 2.5/3 | 1.09 | 2018-12-07 09:29:16 |
25 | 0-1 | 1.08 | -1 | 0.78 | 0.70 | 2.5/3 | 1.16 | 2018-12-07 09:28:36 |
24 | 0-1 | 1.08 | -1 | 0.78 | 0.65 | 2.5/3 | 1.23 | 2018-12-07 09:27:54 |
23 | 0-1 | 1.08 | -1 | 0.78 | 0.70 | 2.5/3 | 1.16 | 2018-12-07 09:26:35 |
22 | 0-1 | 1.13 | -1 | 0.74 | 0.70 | 2.5/3 | 1.16 | 2018-12-07 09:26:17 |
21 | 0-1 | 1.13 | -1 | 0.74 | 1.19 | 3/3.5 | 0.68 | 2018-12-07 09:24:48 |
20 | 0-1 | 1.13 | -1 | 0.74 | 1.16 | 3/3.5 | 0.70 | 2018-12-07 09:24:20 |
20 | 0-1 | 1.19 | -1 | 0.70 | 1.14 | 3/3.5 | 0.71 | 2018-12-07 09:23:30 |
19 | 0-1 | 1.19 | -1 | 0.70 | 1.08 | 3/3.5 | 0.76 | 2018-12-07 09:22:56 |
18 | 0-1 | 1.19 | -1 | 0.70 | 1.05 | 3/3.5 | 0.79 | 2018-12-07 09:22:11 |
18 | 0-1 | 1.19 | -1 | 0.70 | 1.11 | 3/3.5 | 0.74 | 2018-12-07 09:22:06 |
18 | 0-1 | 1.11 | 3/3.5 | 0.74 | 2018-12-07 09:21:56 | |||
16 | 0-0 | 2018-12-07 09:19:57 | ||||||
16 | 0-0 | 1.11 | -0.5/1 | 0.76 | 1.19 | 2/2.5 | 0.68 | 2018-12-07 09:19:25 |
14 | 0-0 | 1.11 | -0.5/1 | 0.76 | 1.16 | 2/2.5 | 0.70 | 2018-12-07 09:18:01 |
13 | 0-0 | 1.11 | -0.5/1 | 0.76 | 1.09 | 2/2.5 | 0.75 | 2018-12-07 09:17:15 |
13 | 0-0 | 1.11 | -0.5/1 | 0.76 | 2018-12-07 09:17:09 | |||
12 | 0-0 | 1.11 | -0.5/1 | 0.76 | 0.80 | 2 | 1.04 | 2018-12-07 09:15:29 |
12 | 0-0 | 1.16 | -0.5/1 | 0.72 | 0.80 | 2 | 1.04 | 2018-12-07 09:15:26 |
12 | 0-0 | 1.21 | -0.5/1 | 0.68 | 0.80 | 2 | 1.04 | 2018-12-07 09:15:23 |
11 | 0-0 | 1.21 | -0.5/1 | 0.68 | 0.75 | 2 | 1.09 | 2018-12-07 09:14:51 |
11 | 0-0 | 1.19 | -0.5/1 | 0.70 | 0.75 | 2 | 1.09 | 2018-12-07 09:14:46 |
11 | 0-0 | 1.25 | -0.5/1 | 0.66 | 0.75 | 2 | 1.09 | 2018-12-07 09:14:33 |
10 | 0-0 | 1.19 | -0.5/1 | 0.70 | 0.75 | 2 | 1.09 | 2018-12-07 09:14:14 |
10 | 0-0 | 1.19 | -0.5/1 | 0.70 | 0.73 | 2 | 1.12 | 2018-12-07 09:14:11 |
10 | 0-0 | 1.19 | -0.5/1 | 0.70 | 1.31 | 2.5 | 0.60 | 2018-12-07 09:13:50 |
09 | 0-0 | 1.13 | -0.5/1 | 0.74 | 1.31 | 2.5 | 0.60 | 2018-12-07 09:13:12 |
09 | 0-0 | 1.13 | -0.5/1 | 0.74 | 1.16 | 2.5 | 0.70 | 2018-12-07 09:12:57 |
08 | 0-0 | 1.13 | -0.5/1 | 0.74 | 0.82 | 2/2.5 | 1.02 | 2018-12-07 09:11:57 |
07 | 0-0 | 1.08 | -0.5/1 | 0.78 | 0.82 | 2/2.5 | 1.02 | 2018-12-07 09:11:09 |
07 | 0-0 | 1.11 | -0.5/1 | 0.76 | 0.82 | 2/2.5 | 1.02 | 2018-12-07 09:11:06 |
07 | 0-0 | 1.06 | -0.5/1 | 0.80 | 0.82 | 2/2.5 | 1.02 | 2018-12-07 09:11:03 |
06 | 0-0 | 1.07 | -0.5/1 | 0.79 | 0.82 | 2/2.5 | 1.02 | 2018-12-07 09:09:36 |
06 | 0-0 | 2018-12-07 09:09:31 | ||||||
06 | 0-0 | 1.07 | -0.5/1 | 0.79 | 0.82 | 2/2.5 | 1.02 | 2018-12-07 09:09:28 |
05 | 0-0 | 1.07 | -0.5/1 | 0.79 | 0.80 | 2/2.5 | 1.04 | 2018-12-07 09:08:53 |
03 | 0-0 | 1.07 | -0.5/1 | 0.79 | 0.75 | 2/2.5 | 1.09 | 2018-12-07 09:07:03 |
03 | 0-0 | 1.12 | -0.5/1 | 0.75 | 0.75 | 2/2.5 | 1.09 | 2018-12-07 09:06:24 |
02 | 0-0 | 1.06 | -0.5/1 | 0.80 | 0.75 | 2/2.5 | 1.09 | 2018-12-07 09:06:08 |
02 | 0-0 | 1.06 | -0.5/1 | 0.80 | 0.70 | 2/2.5 | 1.16 | 2018-12-07 09:06:05 |
02 | 0-0 | 1.06 | -0.5/1 | 0.80 | 1.19 | 2.5/3 | 0.68 | 2018-12-07 09:05:55 |
02 | 0-0 | 1.19 | 2.5/3 | 0.68 | 2018-12-07 09:05:52 | |||
01 | 0-0 | 2018-12-07 09:05:05 | ||||||
01 | 0-0 | 1.06 | -0.5/1 | 0.80 | 1.16 | 2.5/3 | 0.70 | 2018-12-07 09:04:54 |
-1 | 0-0 | 2018-12-07 09:00:06 | ||||||
09:00 | - | 0.78 | -0.5 | 1.08 | 1.12 | 2.5/3 | 0.73 | 2018-12-07 08:18:14 |
©2018 皇冠比分(99814) 皖ICP备16007992号-1 手机版 |